职业健康检查审批管理系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
基础配置
...... 设置工种 编号|工种
...... 设置地区 地区|编号
...... 设置异常项目 体检异常项目|编号
...... 配置禁忌项目 禁忌行业|编号
...... 单位登记 备注|县区名|使用单位|发证单位
健康证信息
...... 健康证管理 备注|编号|痢疾结果|发证日期|抗HEVigG|检验签名3|检验签名2|照片|检验签名1|日期1|其他|档案号|出生日期|主检医师签名|检验签名4|年龄|X线胸透或胸|单位|患病时间|体检结果|皮肤|谷丙转氨酶|病名|性别|卫生监督机构意见|工龄|检验签名5|禁忌行业|心|地区|其他2|文化程度|日期2|录入时间|X线医生|录入人员|伤寒结果|抗HAV1gm|痢疾杆菌|民族|身份证|检查结论|肺|体征医生|伤寒或副伤寒|姓名|肝
............ 单位登记 备注|县区名|使用单位|发证单位
职业健康检查
...... 基本信息 胆红素|症状|检查医生4|既往史|死产|FVC|血红蛋白|血压|FEV1FVC|酮体|红细胞血|白细胞尿|婚姻状况|酒年数|检查医生10|辨色力|每天饮数|右听力|PEF|FEV1|肝功能|皮肤黏膜|心脏|异常胎|检查医生11|酒史|工作单位|初潮|B超|身高|每天包数|流产|血糖|身份证号|体检日期|四肢运动|检查医生3|检查医生8|左听力|心电图|检查医生7|红细胞尿|检查医生6|检查医生5|编号|肺|联系电话|裸右视力|烟史|类别|白细胞血|胸部X线检查|检查医生9|性别|周期|脉率|照片|裸左视力|肝|年龄|脾|其他|检查医生12|现有子女|血小板|姓名|一般状况|总工龄|体重|接害工龄|停经年龄|毒害种类和名称|检查医生2
...... 既往史 FEV1FVC|婚姻状况|尿糖|红细胞血|每天包数|肺|皮肤黏膜|左听力|胸部X线检查|检查医生3|经期|编号|烟年数|联系电话|PEF|检查医生1|检查医生5|身高|心电图|体重|检查医生10|裸右视力|肝功能|检查医生11|总工龄|右听力|每天饮数|检查医生6|症状|检查医生7|血压|照片|尿蛋白|其他|停经年龄|周期|流产|年龄|肝|既往史|烟史|检查医生2|酮体|红细胞尿|FVC|B超|检查医生12|酒史|现有子女|检查医生9|脾|检查医生4|异常胎|早产|心脏|性别|血红蛋白|裸左视力|检查医生8|类别|死产|FEV1|身份证号|毒害种类和名称|辨色力|血糖|酒年数|工作单位|白细胞尿|四肢运动|初潮|体检日期|一般状况|胆红素|接害工龄|姓名|脉率
...... 一般资料 检查医生11|既往史|胆红素|每天饮数|检查医生1|血红蛋白|每天包数|死产|酮体|检查医生2|检查医生5|类别|血压|一般状况|异常胎|接害工龄|检查医生7|肝|工作单位|酒史|右听力|症状|身高|PEF|毒害种类和名称|检查医生6|肝功能|总工龄|皮肤黏膜|性别|烟年数|FVC|左听力|身份证号|裸右视力|体检日期|FEV1|尿糖|白细胞血|检查医生10|体重|烟史|照片|白细胞尿|尿蛋白|裸左视力|血糖|肺|检查医生3|脉率|其他|红细胞血|胸部X线检查|检查医生12|检查医生9|血小板|辨色力|脾|早产|心脏|检查医生8|四肢运动|周期|流产|现有子女|红细胞尿|酒年数|B超|停经年龄|经期|年龄|姓名|初潮|检查医生4
...... 视力 死产|检查医生11|检查医生5|身高|姓名|红细胞尿|血小板|性别|四肢运动|每天饮数|检查医生4|每天包数|年龄|总工龄|经期|胸部X线检查|FEV1FVC|检查医生2|其他|FEV1|PEF|肺|体检日期|编号|脾|烟史|症状|接害工龄|尿糖|体重|B超|肝功能|检查医生8|白细胞尿|身份证号|类别|皮肤黏膜|检查医生1|酒年数|肝|检查医生9|裸右视力|酮体|红细胞血|白细胞血|照片|血压|毒害种类和名称|既往史|血红蛋白|裸左视力|脉率|检查医生10|周期|左听力|初潮|烟年数|早产|工作单位|现有子女|胆红素|检查医生12|检查医生6|FVC|流产|一般状况|联系电话|检查医生3|停经年龄|血糖|酒史|尿蛋白|检查医生7|辨色力|心电图|婚姻状况|右听力|异常胎
...... 内科 酒史|联系电话|既往史|烟年数|婚姻状况|辨色力|检查医生8|肝功能|周期|异常胎|FEV1FVC|早产|总工龄|尿蛋白|左听力|检查医生11|裸左视力|酮体|工作单位|每天包数|检查医生7|其他|B超|现有子女|症状|白细胞尿|检查医生2|胸部X线检查|酒年数|检查医生3|烟史|PEF|照片|毒害种类和名称|体重|每天饮数|姓名|血红蛋白|心电图|血压|血糖|胆红素|红细胞血|皮肤黏膜|身高|一般状况|心脏|检查医生6|白细胞血|编号|初潮|体检日期|裸右视力|血小板|尿糖|身份证号|肝|性别|检查医生9|死产|脉率|流产|四肢运动|肺|FVC|经期|类别|年龄|检查医生10|红细胞尿|检查医生1|右听力|脾|检查医生12|检查医生4
...... 外科 胆红素|酒史|心脏|PEF|类别|辨色力|初潮|每天饮数|血压|检查医生9|检查医生6|B超|身份证号|检查医生4|烟年数|其他|肝功能|检查医生12|右听力|流产|联系电话|检查医生3|婚姻状况|周期|工作单位|死产|白细胞血|胸部X线检查|既往史|检查医生5|酮体|体重|一般状况|年龄|裸右视力|检查医生11|FEV1|停经年龄|酒年数|编号|异常胎|裸左视力|红细胞尿|血小板|检查医生10|姓名|血糖|左听力|症状|脾|血红蛋白|照片|肺|皮肤黏膜|脉率|检查医生1|早产|每天包数|四肢运动|肝|烟史|身高|红细胞血|FVC|体检日期|尿蛋白|性别|现有子女|总工龄|接害工龄|检查医生7|检查医生8|心电图|检查医生2
...... 其他 检查医生6|胆红素|检查医生5|其他|毒害种类和名称|心电图|肺|检查医生12|酒史|红细胞血|白细胞尿|四肢运动|脾|现有子女|每天包数|脉率|总工龄|检查医生2|照片|检查医生7|编号|血红蛋白|烟年数|经期|皮肤黏膜|FEV1|裸右视力|初潮|左听力|PEF|FEV1FVC|检查医生3|尿糖|周期|一般状况|血压|检查医生4|红细胞尿|异常胎|烟史|右听力|接害工龄|既往史|体检日期|流产|工作单位|白细胞血|尿蛋白|检查医生11|每天饮数|姓名|FVC|辨色力|联系电话|检查医生1|肝功能|血糖|体重|死产|停经年龄|婚姻状况|检查医生8|身高|肝|心脏|年龄|裸左视力|胸部X线检查|酮体|症状|B超|身份证号|性别|检查医生10|血小板|早产|酒年数|类别|检查医生9
...... 血/尿/肝功能 血糖|血压|工作单位|尿糖|心电图|FVC|每天饮数|检查医生5|联系电话|体检日期|血小板|皮肤黏膜|肝功能|初潮|白细胞尿|脉率|检查医生2|身份证号|停经年龄|辨色力|周期|B超|胸部X线检查|左听力|异常胎|现有子女|年龄|检查医生10|编号|其他|毒害种类和名称|一般状况|检查医生9|检查医生11|流产|接害工龄|每天包数|四肢运动|红细胞尿|检查医生3|胆红素|检查医生6|身高|脾|酒年数|烟年数|裸右视力|尿蛋白|类别|检查医生1|肺|症状|既往史|肝|检查医生12|白细胞血|早产|照片|婚姻状况|心脏|红细胞血|检查医生4|性别|血红蛋白|裸左视力|烟史|酒史|经期|体重|FEV1|总工龄|FEV1FVC|PEF|右听力
...... 胸部X线 检查医生7|尿糖|FEV1|红细胞血|心电图|裸左视力|烟史|死产|异常胎|肝|既往史|早产|心脏|红细胞尿|左听力|每天包数|检查医生12|血压|四肢运动|皮肤黏膜|裸右视力|烟年数|酒年数|检查医生6|检查医生3|经期|辨色力|脾|肺|白细胞尿|酮体|照片|白细胞血|血糖|姓名|胆红素|其他|年龄|右听力|工作单位|体重|毒害种类和名称|PEF|婚姻状况|停经年龄|体检日期|检查医生8|检查医生4|B超|周期|总工龄|身份证号|胸部X线检查|接害工龄|一般状况|肝功能|检查医生5|初潮|身高|每天饮数|检查医生10|检查医生9|酒史|FVC|检查医生1|FEV1FVC|尿蛋白|症状|现有子女|编号|性别|血红蛋白|联系电话|检查医生2
...... 心电图/B超 胸部X线检查|肺|PEF|每天饮数|接害工龄|心电图|检查医生10|检查医生8|肝|体检日期|体重|烟史|红细胞血|检查医生2|初潮|性别|红细胞尿|脾|身份证号|停经年龄|毒害种类和名称|裸右视力|FVC|烟年数|白细胞血|脉率|年龄|姓名|尿蛋白|胆红素|心脏|检查医生5|身高|婚姻状况|皮肤黏膜|早产|检查医生11|症状|右听力|四肢运动|酒年数|血压|总工龄|检查医生4|血小板|血红蛋白|类别|照片|流产|辨色力|裸左视力|编号|检查医生6|FEV1|白细胞尿|工作单位|异常胎|周期|其他|一般状况|酮体|检查医生12|检查医生9|B超|血糖|检查医生1|尿糖|既往史|检查医生3|FEV1FVC|检查医生7|左听力|经期|现有子女|联系电话|每天包数|肝功能
...... 肺功能 既往史|工作单位|检查医生5|脾|胆红素|皮肤黏膜|性别|每天包数|酒史|检查医生8|PEF|毒害种类和名称|FEV1FVC|酒年数|检查医生11|四肢运动|左听力|血压|检查医生3|检查医生10|检查医生2|脉率|裸左视力|类别|酮体|肝功能|红细胞尿|年龄|右听力|婚姻状况|死产|胸部X线检查|红细胞血|烟史|体检日期|心电图|白细胞尿|血红蛋白|尿糖|检查医生4|辨色力|身高|周期|B超|尿蛋白|总工龄|肝|一般状况|体重|异常胎|裸右视力|白细胞血|停经年龄|检查医生6|烟年数|流产|血糖|检查医生7|联系电话|照片|心脏|初潮|其他|接害工龄|症状|血小板|经期|每天饮数|检查医生1|姓名|身份证号|早产|肺|现有子女|编号|FEV1
...... 打印 检查医生7|肺|检查医生5|身份证号|酒年数|检查医生11|肝功能|血小板|红细胞尿|死产|四肢运动|裸右视力|血压|白细胞尿|检查医生12|酒史|B超|皮肤黏膜|经期|右听力|血糖|照片|酮体|接害工龄|左听力|毒害种类和名称|心脏|烟史|工作单位|一般状况|每天包数|异常胎|类别|胸部X线检查|流产|婚姻状况|裸左视力|肝|早产|PEF|检查医生6|年龄|检查医生1|体重|编号|既往史|其他|总工龄|脉率|尿糖|周期|每天饮数|检查医生3|停经年龄|现有子女|尿蛋白|性别|症状|脾|体检日期|血红蛋白|红细胞血|检查医生10|胆红素|FVC|白细胞血|姓名|FEV1FVC|联系电话|初潮|检查医生9|FEV1|检查医生4|辨色力|检查医生2|心电图|检查医生8|身高
查询统计
...... 期间发证查询 发证日期|身份证|地区|性别|单位|档案号|编号|出生日期|体检结果
...... 按工种查询 工种|档案号|出生日期|身份证|编号|发证日期|姓名|地区|体检结果
...... 按地区查看 编号|性别|姓名|工种|档案号|单位|出生日期|体检结果|身份证|地区
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS